?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 精品视频69v精品视频,《朋友的妻子波多野结衣》,无码熟妇的荡欲免费A片

《男生跟女生一起差差差应》_色一情一乱一伦一视频免费看_亚洲国产成人无码av在线影院_国产真实乱子伦精品视_国产精品一区二区毛卡片

当前位置Q?a href='http://www.1ijmeb.cn'>朋米U技首页 > 资讯中心 > 行业资讯 > 新能源汽车电(sh)池退Ҏ(gu)来(f) 废旧甉|怎么做好回收再利?/div>

行业资讯

资讯栏目Q?a href="/enterprisenews/" target="_blank" rel="nofollow">公司新闻 |  行业资讯 |  技术知?/a>

新能源汽车电(sh)池退Ҏ(gu)来(f) 废旧甉|怎么做好回收再利?/h1>
发布旉Q?024-01-02 12:12:00  来源Q朋c科技  览量:107   本文p?81个文字,预计阅读旉3分钟
关键词:锂电(sh)池处理(www.1ijmeb.cnQ?/span>

[摘要]Q?/span>新能源汽车动力电(sh)池退Ҏ(gu)来(f)Q做好废旧电(sh)池的回收Q特别是动力甉|{关键零部g的梯ơ利用,以及报废材料的无宛_处理Q对于整个业都很重要。本文就来介l废旧动力电(sh)池如何做好回收再利用以及市场现状?/p>

q些q_新能源汽车业迅猛发展,数量也是急剧增长Q但首批新能源汽车动力电(sh)池已l迎来退Ҏ(gu)。如果没有妥善处|,q些废旧甉|׃带来新的环境污染和资源浪费,新能源汽车的l色属性也大打折扣,所以做好废旧电(sh)池的回收Q特别是动力甉|{关键零部g的梯ơ利用,以及报废材料的无宛_处理Q是整个产业铄重要一环?/p>

日前Qؓ提升新能源汽车废旧动力电(sh)池综合利用管理能力,促进资源的@环利用,工业和信息化部公布了《新能源汽R动力甉|l合利用理办法(征求意见E?》,办法对动力电(sh)池从研发、设计、生产、装机、用、维修、更换、报废、回收、处理、贮存及q输{各环节q行了详l规定?/p>

此外Q中央经工作会议和国家发改委也在最q提出,要加快打造绿色低供应链Q加源节U集U@环高效利用。由此可见,废旧动力甉|的回收再利用Q将成ؓ新能源汽车业低_展的重中之重?/p>

动力甉|拆解动力甉|拆解

动力甉|是生产新能源汽Rx攄主要来源

作ؓ新能源汽车的核心部gQ动力电(sh)池占x攄50%左右Q从上游的原材料开发、加工,中游甉|厂商的制作和装Q以及下游的汽R厂商的运输组装等环节Q是?sh)动汽R生񔼄x攄主要来源?/p>

如果从新能源汽R的全生命周期来看Q根据碳阻迹公司数据Q动力电(sh)池在?sh)动汽R全生命周期的x攑֍比高?0%Q是制约?sh)动汽Rl色发展的关键因素?/p>

动力甉|不仅xN相对较大Q且减排也存在较大难度。目前动力电(sh)池的x攄大部分来自于供应铄节,而实C原料开采、加工、包装、运输到生的每个环节的低碳排放十分困难。我国也~Z动力甉|减排的顶层规划和可信的碳标准Q在推动动力甉|减排斚w仍存在较大不?/p>

回收再利用是动力甉|_排的关键

随着产业发展和设备更新换代,动力甉|开始进入退彚wD,我国正逐步加强对动力电(sh)池回收利用工作。工信部先后发布《新能源汽R动力蓄电(sh)池回收利用管理暂行办法》《新能源汽R动力蓄电(sh)池梯ơ利用管理办法》等政策Q强化动力电(sh)池全生命周期溯源监测Q实施废旧动力电(sh)池综合利用行业规范管理,探烦多元化回收利用模式?/p>

目前Q全?90余家汽R生、动力电(sh)池综合利用等企业在全?26个地市行政立了10000多个回收服务|点Q具备了初步的电(sh)池回收利用能力。但随着我国动力甉|大规模退Ҏ(gu)的来_我国动力甉|回收技术和回收体系仍须q一步加强?/p>

动力甉|回收再利? src=动力甉|回收再利?/p>

动力甉|回收再利用市模巨?I间qK

目前Q我国已发展成ؓ全球?sh)动汽R和动力电(sh)池的主要生国,且生产规模还在扩大,废旧动力甉|回收再利用的市场I间qK。据相关机构预测Q到2026q_我国废旧锂电(sh)池回攉达?31.2万吨Q市模将辑ֈ943.2亿元Q到2030q_市场规模达?000亿元左右?/p>

大规模的动力甉|退役将催生回收利用市场的机遇。由于动力电(sh)池剩?0%的电(sh)量就要开始准备回Ӟ其剩余电(sh)量虽然不能支撑电(sh)动汽车用,但完全可以梯ơ利用,重新应用于光储充늫、储能基地等场景中,大幅降低配徏储能的高投资成本?/p>

此外Q动力电(sh)池中含有锂、钴、镍{重要金属,而这些金属开采难度大、耗能和碳排放量大Q且对进口依存度较高。加强废旧动力电(sh)池回收每q可满我国新能源汽?0%锂?5%钴和11%镍的资源需求,~解我国新能源关键原材料对外依存度,意义重大?/p>

_N推?/h4>